Flutingur
1000 kg af vörum CO2 losun kg á hvert kílómeter í fluting Á 100 árum
| Air - Domestic ( innanlandsflug) | 1.96073 kg |
| Air - Short Haul ( minna en 1500km ) | 1.47389 kg |
| Air - Long Haul (3000km eđa 210 mínútur) | 0.61324 kg |
| Rail ( Lestir) | 0.036791294 kg |
| Vegabíll - HGV - Stífur - Vélarstćrđ 3,5 - 7,5 tonn | 0.433611684 kg |
| Vegabíll - HGV - Stífur - Vélarstćrđ 7,5 - 17 tonn | 0.433611684 kg |
| Ökutćki - HGV - Stíft - Vélarstćrđ >17 tonn | 0.433611684 kg |
| Ökutćki á vegum - HGV - Stíft - Vélarstćrđ óţekkt | 0.433611684 kg |
| Vegabíll - HGV - Liđskiptur - Vélarstćrđ 3,5 - 33 tonn | 0.433611684 kg |
| Ökutćki á vegum - HGV - Liđskiptur - Vélarstćrđ >33 tonn | 0.433611684 kg |
| Vegabíll - HGV - liđskiptur - Vélarstćrđ óţekkt | 0.433611684 kg |
| Ökutćki á vegum - HGV - Tegund óţekkt | 0.433611684 kg |
| Vegabifreiđ - Létt vörubifreiđ - Petro - Vélarstćrđ ≤1,25 tonn | 0.433611684kg |
| Vegabifreiđ - Létt vörubifreiđ - Dísel - Vélarstćrđ ≤3,5 tonn | 0.433611684 kg |
| Vegabifreiđ - Létt vörubifreiđ - LPG eđa CNG - Vélarstćrđ ≤3,5 tonn | 0.433611684 kg |
| Vegabíll - Létt vörubíll - Eldsneyti óţekkt | 0.433611684 kg |
| Vatnsfarar - Stór RoPax ferja | 0.070078656 kg |
| Vatnafar - Sendingar - Lítil tankskip (844 tonn dauđaţyngd) | 0.070078656 kg |
| Farfarir - Skipaflutningar - Stórt tankskip (18371 tonn dauđaţyngd) | 0.070078656 kg |
| Farfarir - Sendingar - Mjög stór tankskip (100.000 tonn dauđaţyngd) | 0.070078656 kg |
| Sjófar - Sendingar - Lítiđ lausaskip (1720 tonn burđarţyngd) | 0.070078656 kg |
| Sjófar - Sending - Stórt lausaskip (14201 tonn dauđaţyngd) | 0.070078656 kg |
| Sjófar - Sending - Mjög stórt lausaskip (70.000 tonn dauđaţyngd) | 0.070078656 kg |
| Farar - Sendingar - Lítiđ gámaskip (2500 tonn dauđaţyngd) | 0.070078656 kg |
| Farar - Sendingar - Stórt gámaskip (20.000 tonn dauđaţyngd) | 0.070078656 kg |
1000kg af vörum af N2O losun á hvert grömm á hvert Kílómeter í flutingi á 100 árum
| Flugvélar | 0.069932659 g |
| Járnbraut | 0.000875983 g |
| Hgv og léttur vörubíll | 0.003941924 g |
| Vatnsboriđ handverk | 0.002043961 g |
| Flugvélar | 0.069932659 g |
| Járnbraut | 0.000875983 g |
| Hgv og léttur vörubíll | 0.003941924 g |
| Vatnsboriđ handverk | 0.002043961 g |
| Flugvélar | 0.069932659 g |
| Járnbraut | 0.000875983 g |
| Hgv og léttur vörubíll | 0.003941924 g |
| Vatnsboriđ handverk | 0.002043961 g |
1000kg af vörum af CH4 losun á hvert grömm á hvert Kílómeter í flutingi á 100 árum
| Flugvélar | 0.060880832 g |
| Járnbraut | 0.002919944 g |
| Hgv og léttur vörubíll | 0.005109902 g |
| Vatnsboriđ handverk | 0.005985885 g |
| Flugvélar | 0.060880832 g |
| Járnbraut | 0.002919944 g |
| Hgv og léttur vörubíll | 0.005109902 g |
| Vatnsboriđ handverk | 0.005985885 g |
| Flugvélar | 0.060880832 g |
| Járnbraut | 0.002919944 g |
| Hgv og léttur vörubíll | 0.005109902 g |
| Vatnsboriđ handverk | 0.005985885 g |
|
Dćmi: 1kg CO2 = 1kg,
|
Gas 100-year GWP Kg af CO2
| Species | Chemical formula | Lifetime (years) | Global Warming Potential (Time Horizon) | |
| 100 years | ||||
| Carbondioxide | CO2 | 1 kg | ||
| Methane | CH4 | 12±3 | 21 kg | |
| Nitrous oxide | N2O | 120 | 310 kg | |
| HFC-23 | CHF3 | 264 | 11700 kg | |
| HFC-32 | CH2F2 | 5.6 | 650 kg | |
| HFC-41 | CH3F | 3.7 | 150 kg | |
| HFC-43-10mee | C5H2F10 | 17.1 | 1300 kg | |
| HFC-125 | C2HF5 | 32.6 | 2800 kg | |
| HFC-134 | C2H2F4 | 10.6 | 1000 kg | |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 14.6 | 1300 kg | |
| HFC-152a | C2H4F2 | 1.5 | 140 kg | |
| HFC-143 | C2H3F3 | 3.8 | 300 kg | |
| HFC-143a | C2H3F3 | 48.3 | 3800 kg | |
| HFC-227ea | C3HF7 | 36.5 | 2900 kg | |
| HFC-236fa | C3H2F6 | 209 | 6300 kg | |
| HFC-245ca | C3H3F5 | 6.6 | 560 kg | |
| Sulphurhexafluoride | SF6 | 3200 | 23900 kg | |
| Perfluoromethane | CF4 | 50000 | 6500 kg | |
| Perfluoroethane | C2F6 | 10000 | 9200 kg | |
| Perfluoropropane | C3F8 | 2600 | 7000 kg | |
| Perfluorobutane | C4F10 | 2600 | 7000 kg | |
| Perfluorocyclobutane | c-C4F8 | 3200 | 8700 kg | |
| Perfluoropentane | C5F12 | 4100 | 7500 kg | |
| Perfluorohexane | C6F14 | 3200 | 7400 kg | |
Eldsneyti
| Fuel name | g / per kWh = Grömm hver unnin Kílówhattstund | ||
| (g/MJ) | (g/kWh) | ||
| Hydrogen gas | 0 | 0 | |
| Natural gas | 50.3 | 181.08 g | |
| Liquefied petroleum gas | 59.76 | 215.14 g | |
| Propane | 59.76 | 215.14 g | |
| Aviation gasoline | 65.78 | 236.81 g | |
| Automobile gasoline | 67.07 | 241.45 g | |
| Kerosene | 68.36 | 246.1 g | |
| Fuel oil | 69.22 | 249.19 g | |
| Tires/tire derived fuel | 81.26 | 292.54 g | |
| Wood and wood waste | 83.83 | 301.79 g | |
| Coal (bituminous) | 88.13 | 317.27 g | |
| Coal (sub-bituminous) | 91.57 | 329.65 g | |
| Coal (lignite) | 92.43 | 332.75 g | |
| Petroleum coke | 96.73 | 348.23 g | |
| Tar-sand bitumen | [citation needed] | [citation needed] | |
| Coal (anthracite) | 97.59 | 351.32 g | |
|
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas_emissions
Matarframleiđsla |
|||
| Framleiđsla á mat | 1 skamtmur | g af CO2 | Mćlieining | 1 g jafgildi g af CO2 |
| Svínakjöt | 75g | 1800 g | 0.041666667 g | |
| Fiskur Framleidur | 75g | 1800 g | 0.041666667 g | |
| Nautakjög | 75g | 7700 g | 0.00974026 g | |
| Kjútlingur | 57g | 1360 g | 0.041911765 g | |
| Tea | 1 cup | 40 g | ||
| Kaffi | 1 cup | 50 g | ||
| Lattey (dairy) | 1 glass | 350 g | ||
| Lattey (Plant-based) | 1 glass | 140 g | ||
| Epli | 1 stk | 35 g | ||
| Banani | 1 stk | 70 g | ||
| Bjór | 1 pint | 35 g | 568mL | |
| Vín | 1 glass | 300 g | ||
| Hrísgrjón | 3 tbsp | 330 g | 3x Tekskeiđar | |
| Pasta | 75g | 117 g | 0.641025641 g | |
| Tómatur | 1 | 160g | ||
| Karteflur | 1 | 40g |
Framlsieđlsa og ţjónusta á alskonar
| Framleiđsla á vöru | Skamtur | jafgildi g af CO2 |
| Plastpoki | 1 | 33 g |
| Disposable coffee cup | 1 | 16 g |
| Google leit | 1 | 0.2 g |
| Plastflasska | 1 | 83 g |
| Nokun á farsíma | 60 mín | 172 g |
| WC | 1 rúlla tvöfald | 1300 g |
| Blóm innflut | 4 stk | 32000 g |
| Blóm | 4 skt | 2500 g |
| 1 G-Mail póstur í Geymslu | 1 | 1 g |
|
https://clevercarbon.io/carbon-footprint-of-common-items/
|